更新時間:2023-04-21
■Features?Universal Input(85~265VAC)?EMI (Built to meet EN55011-B, EN55022-B, VCCI-B, FCC-B)?Remote ON/OFF control (Optional model)
|              Input voltage range              |                          85~265VAC (47~63Hz) ,120~330VDC Universal input              |         
|              Power Factor              |                          0.99(typ) at 100VAC Full load, 0.93(typ) at 200VAC Full load               |         
|              Cooling              |                          Convection cooling              |         
|              Operating Temperature              |                          Open frame type : -10~+65°C(-10~+50°C : , +65°C : 5)             JWT75 with cover type : -10~+55°C(-10~+45°C : , +55°C : 6) JWT100 with cover type : -10~+50°C(-10~+40°C : , +50°C : 6)  |         
|              Withstand voltage              |                          Input - output : 3kVAC(20mA) for 1min., Input - FG : 2kVAC(20mA) for 1min.             Output - FG : 500VAC(100mA) for 1min.  |         
|              Conducted emission noise              |                          Built to meet EN55011-B, EN55022-B, FCC class B, VCCI class B              |         
|              Radiated emission noise              |                          Built to meet EN55011-B, EN55022-B, FCC class B, VCCI class B              |         
|              PFHC              |                          Built to meet EN61000-3-2              |         
|              Safety standard              |                          Approved by UL1950, CSA950, EN60950, VDE0160, Built to meet DENTORI              |         
|              Functions              |                          OVP(V1 only), OCP              |         
|              Option              |                          Remoto ON/OFF control, Cover, Input&output connector terminals              |         
|              Model name              |                          Output Channel              |                          Output Voltage              |                          Output Current              |                          Output Power/ch              |                          Total output Power              |         
|              JWT75-5FF              |                          CH1(V1)              |                          5V              |                          0.8-8.0A              |                          40W              |                          75W              |         
|              CH2(V2)              |                          +15V              |                          0-3.2A              |                          48W              |         ||
|              CH3(V3)              |                          -15V              |                          0-0.5A              |                          7.5W              |         ||
|              JWT75-522              |                          CH1(V1)              |                          5V              |                          0.8-8A              |                          40W              |                          75W              |         
|              CH2(V2)              |                          +12V              |                          0-4.0A              |                          48W              |         ||
|              CH3(V3)              |                          -12V              |                          0-0.5A              |                          6W              |         ||
|              JWT75-525              |                          CH1(V1)              |                          5V              |                          0.8-8.0A              |                          40W              |                          75W              |         
|              CH2(V2)              |                          +12V              |                          0-4.0A              |                          48W              |         ||
|              CH3(V3)              |                          -5V              |                          0-0.5A              |                          2.5W              |         ||
|              JWT100-5FF              |                          CH1(V1)              |                          5V              |                          1.3-13.0A              |                          65W              |                          100W              |         
|              CH2(V2)              |                          +15V              |                          0-4.5A              |                          67.5W              |         ||
|              CH3(V3)              |                          -15V              |                          0-1.0A              |                          15W              |         ||
|              JWT100-522              |                          CH1(V1)              |                          5V              |                          1.3-13.0A              |                          65W              |                          100W              |         
|              CH2(V2)              |                          +12V              |                          0-5.5A              |                          66W              |         ||
|              CH3(V3)              |                          -12V              |                          0-1.0A              |                          12W              |         ||
|              JWT100-525              |                          CH1(V1)              |                          5V              |                          1.3-13.0A              |                          65W              |                          100W              |         
|              CH2(V2)              |                          +12V              |                          0-5.5A              |                          66W              |         ||
|              CH3(V3)              |                          -5V              |                          0-1.0A              |                          5W              |         
西安浩南電子科技有限公司
工廠地址:西安高新一路6號前進(jìn)大廈705室
©2018 版權(quán)所有:西安浩南電子科技有限公司 備案號:陜ICP備08004895號-2 總訪問量:500257 站點地圖 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登陸
13991872250
029-88231631